21013825期开奖(胜率63.16%)最高第五名:正确率亚%

87521649103
下期21013826剩余

00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21013825 8 ,7 ,5 ,2 ,1 ,6 ,4 ,9 ,10 ,3 , 12:18:40
21013824 2 ,9 ,7 ,8 ,3 ,5 ,6 ,10 ,4 ,1 , 12:13:40
21013823 1 ,6 ,9 ,4 ,10 ,5 ,7 ,8 ,3 ,2 , 12:08:40
21013822 7 ,5 ,3 ,10 ,8 ,6 ,9 ,2 ,4 ,1 , 12:03:40
21013821 6 ,9 ,4 ,8 ,3 ,2 ,5 ,1 ,7 ,10 , 11:58:40
21013820 5 ,9 ,6 ,2 ,1 ,10 ,3 ,8 ,4 ,7 , 11:53:40
21013819 10 ,8 ,9 ,6 ,5 ,3 ,1 ,2 ,4 ,7 , 11:48:40
21013818 1 ,2 ,5 ,9 ,10 ,6 ,4 ,7 ,8 ,3 , 11:43:40
21013817 7 ,8 ,1 ,9 ,5 ,10 ,4 ,6 ,2 ,3 , 11:38:40
21013816 5 ,6 ,8 ,1 ,7 ,4 ,9 ,3 ,2 ,10 , 11:33:40
21013815 1 ,8 ,4 ,7 ,10 ,6 ,3 ,2 ,9 ,5 , 11:28:40
21013814 8 ,6 ,9 ,10 ,3 ,1 ,7 ,2 ,4 ,5 , 11:23:40
21013813 9 ,6 ,2 ,7 ,4 ,3 ,10 ,8 ,1 ,5 , 11:18:40
21013812 4 ,6 ,9 ,7 ,10 ,2 ,8 ,1 ,3 ,5 , 11:13:40
21013811 9 ,10 ,3 ,4 ,6 ,7 ,2 ,5 ,8 ,1 , 11:08:40
21013810 6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,4 ,8 ,5 ,2 ,3 , 11:03:40
21013809 2 ,5 ,7 ,9 ,10 ,6 ,1 ,3 ,8 ,4 , 10:58:40
21013808 5 ,10 ,7 ,1 ,9 ,2 ,4 ,3 ,8 ,6 , 10:53:40
21013807 6 ,1 ,7 ,2 ,3 ,10 ,4 ,5 ,9 ,8 , 10:48:40
21013806 5 ,1 ,7 ,9 ,3 ,8 ,4 ,2 ,10 ,6 , 10:43:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率 喜歌 亚位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21013825 一九 第九名 1,2,3,4,7,8
21013825 注坡 第九名 2,3,6,8,9,10
21013825 幽禀 第九名 1,2,3,4,6,10
21013825 喜歌 第九名 1,2,3,5,8,9
21013825 注坡 第八名 2,3,6,8,9,10
21013825 幽禀 第八名 1,4,5,6,8,10
21013825 喜歌 第八名 1,2,3,5,8,10
21013825 一九 第七名 1,2,5,7,8,9
21013825 注坡 第七名 1,4,5,6,9,10
21013825 幽禀 第七名 2,5,6,7,9,10
21013825 喜歌 第七名 2,3,4,8,9,10
21013825 一九 第六名 1,4,5,6,7,10
21013825 注坡 第六名 1,4,6,7,8,9
21013825 喜歌 第六名 1,3,4,6,8,9
21013825 一九 第五名 2,4,5,6,7,10
21013825 幽禀 第五名 1,2,3,4,6,9
21013825 注坡 第四名 1,2,3,7,8,9
21013825 幽禀 第四名 1,3,4,6,8,10
21013825 幽禀 季军 2,3,6,8,9,10
21013825 一九 亚军 1,4,5,6,9,10

澳洲幸运10一天多少期面积澳洲幸运10历史记录!