21047679期开奖(胜率52.63%)最高第五名:正确率九%

91682510347
下期21047680剩余

00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21047679 9 ,1 ,6 ,8 ,2 ,5 ,10 ,3 ,4 ,7 , 01:28:40
21047678 5 ,2 ,3 ,1 ,7 ,8 ,9 ,4 ,6 ,10 , 01:23:40
21047677 2 ,10 ,9 ,7 ,1 ,3 ,5 ,6 ,4 ,8 , 01:18:40
21047676 4 ,10 ,3 ,2 ,9 ,7 ,6 ,1 ,5 ,8 , 01:13:40
21047675 10 ,2 ,1 ,6 ,8 ,3 ,4 ,9 ,5 ,7 , 01:08:40
21047674 4 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1 ,10 , 01:03:40
21047673 8 ,2 ,4 ,3 ,9 ,6 ,7 ,5 ,10 ,1 , 00:58:40
21047672 2 ,3 ,1 ,9 ,5 ,10 ,8 ,7 ,4 ,6 , 00:53:40
21047671 4 ,6 ,5 ,3 ,9 ,7 ,2 ,1 ,8 ,10 , 00:48:40
21047670 10 ,1 ,4 ,8 ,9 ,3 ,2 ,5 ,7 ,6 , 00:43:40
21047669 3 ,6 ,4 ,2 ,5 ,9 ,1 ,10 ,7 ,8 , 00:38:40
21047668 5 ,3 ,9 ,1 ,6 ,8 ,2 ,10 ,7 ,4 , 00:33:40
21047667 3 ,8 ,1 ,7 ,2 ,4 ,5 ,10 ,9 ,6 , 00:28:40
21047666 4 ,10 ,2 ,1 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 , 00:23:40
21047665 7 ,6 ,9 ,1 ,5 ,3 ,10 ,8 ,4 ,2 , 00:18:40
21047664 6 ,2 ,9 ,5 ,1 ,10 ,4 ,7 ,8 ,3 , 00:13:40
21047663 4 ,9 ,5 ,10 ,2 ,6 ,1 ,3 ,8 ,7 , 00:08:40
21047662 7 ,8 ,5 ,10 ,3 ,9 ,4 ,6 ,2 ,1 , 00:03:40
21047661 1 ,4 ,7 ,2 ,10 ,6 ,9 ,5 ,3 ,8 , 23:58:40
21047660 9 ,10 ,2 ,5 ,7 ,6 ,3 ,8 ,4 ,1 , 23:53:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率 注坡 九位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21047679 注坡 第九名 2,6,7,8,9,10
21047679 幽禀 第九名 1,2,3,5,7,8
21047679 喜歌 第九名 1,5,6,7,8,10
21047679 注坡 第八名 2,3,4,6,7,9
21047679 幽禀 第八名 1,2,4,6,7,9
21047679 喜歌 第八名 1,2,3,4,7,8
21047679 注坡 第七名 3,4,5,6,7,9
21047679 喜歌 第七名 3,5,7,8,9,10
21047679 一九 第六名 1,2,3,4,7,10
21047679 注坡 第六名 2,4,5,7,9,10
21047679 幽禀 第六名 2,3,4,7,8,10
21047679 喜歌 第六名 1,4,6,8,9,10
21047679 注坡 第五名 2,5,6,7,8,10
21047679 幽禀 第五名 2,3,4,5,6,7
21047679 喜歌 第五名 2,4,5,6,7,10
21047679 一九 第四名 1,2,3,5,8,9
21047679 注坡 第四名 2,3,4,8,9,10
21047679 喜歌 第四名 1,2,3,4,6,8
21047679 幽禀 季军 2,4,5,6,8,10
21047679 喜歌 季军 1,4,5,6,8,9

澳洲幸运10一天多少期面积澳洲幸运10历史记录!